📅 2025-2026 оқу жылы (Ағымдағы)
🏆 Спорттық үйірмелер
| Мұғалім | Спорт түрі | Дс | Сс | Ср | Бс | Жм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Беркинбаев Төрехан | Тоғызқұмалақ | 13:00-14:00 | - | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | - |
| Молдабай Сәкен | Волейбол 1 | - | 11:00-17:15 | - | 11:00-17:15 | 09:30-16:30 |
| Махатов Нұржан | Футбол 0.5 | - | 09:00-10:30 | - | 09:00-11:15 | 09:00-11:15 |
| Иманбердиев Мажит | Шахмат 1 | 11:30-14:25 | 12:15-14:25 | 11:30-14:25 | 11:30-14:25 | 11:30-12:55 |
🎨 Шығармашылық үйірмелер
| Үйірме | Жетекшісі | Дс | Сс | Ср | Бс | Жм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жас Эколог | Алпысбаева Ұлдана | 09:40-13:50 | - | 09:40-13:50 | - | 08:50-13:50 |
| Вокал | Нарымбетова Г.Р. | 09:30-11:30 | 09:30-13:55 | 09:30-13:55 | 09:30-13:55 | 09:30-13:55 |
| Қолөнер | Амзеева Інкәр | - | 11:00-13:55 | 11:50-13:55 | 11:00-13:55 | - |
📅 2024-2025 оқу жылы (Архив)
🏆 Спорттық үйірмелер
| Мұғалім | Спорт түрі | Дс | Сс | Ср | Бс | Жм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Махатов Нұржан | Волейбол 0.5 | - | 11:00-13:25 | 11:00-13:25 | - | 11:00-12:35 |
| Кочиев Ирискул | Футбол 0.5 | 09:00-11:45 | 09:00-11:45 | - | 09:00-11:45 | - |
| Айдаров Алтынбек | Үстел теннисі | - | 10:00-11:35 | 13:00-14:35 | 10:00-11:35 | - |
| Төлен Бағдаулет | Волейбол 0.5 | 11:00-13:25 | - | - | 11:00-13:25 | 11:00-13:30 |
🎨 Шығармашылық үйірмелер
| Үйірме | Жетекшісі | Дс | Сс | Ср | Бс | Жм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жас Эколог | Алпысбаева Ұлдана | - | 09:40-13:50 | - | 09:40-13:50 | 08:50-13:50 |
| Вокал | Нарымбетова Г.Р. | 09:30-13:20 | 09:30-13:20 | 09:30-13:20 | 09:30-13:20 | - |
| Қолөнер | Төлен Гүлзипа | - | 14:00-16:25 | 14:00-15:35 | 14:00-16:25 | - |
📅 2023-2024 оқу жылы (Архив)
🏆 Спорттық үйірмелер
| Мұғалім | Спорт түрі | Дс | Сс | Ср | Бс | Жм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Беркинбаев Төрехан | Тоғызқұмалақ | 13:00-14:00 | - | 13:00-14:00 | - | 13:00-14:00 |
| Тынысбек Нұрлыбек | Футбол 0.5 | - | 17:00-18:30 | - | 17:00-19:15 | 17:00-19:15 |
| Шымкентбай Қанат | Волейбол 0.5 | 18:00-19:30 | - | 17:00-19:15 | - | 17:00-19:15 |
| Ташполат Шерхан | Шахмат 0.5 | 13:00-14:30 | 13:00-15:25 | 13:00-15:25 | - | - |
| Аманбек Гүлнұр | Үстел теннисі | 13:00-14:00 | - | 13:00-14:00 | - | 13:00-14:00 |
🎨 Шығармашылық және Технология
| Үйірме | Жетекшісі | Дс | Сс | Ср | Бс | Жм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Домбыра | Копбаева Гуля | - | 11:30-15:50 | 09:00-11:00 | 11:30-16:25 | 09:00-11:00 |
| Би | Сұлтанхан Ажар | 11:00-16:25 | - | 11:00-16:25 | - | 11:00-16:25 |
| Робототехника | Беркинбаев Ержан | 12:15-13:00 | 08:45-09:35 | 12:15-13:00 | - | - |
| Қолөнер | Шпекбаева Меруерт | - | 11:00-16:25 | 11:50-15:35 | 11:00-16:25 | - |
📁 2025-2026 оқу жылы (Ағымдағы)
📁 2024-2025 оқу жылы (Архив)


